Belgian Third Division02:00 ngày 20/03/2016

FCV Dender EH
0 - 0

Theo dõi chi tiết FCV Dender EH vs RAAL La Louvière diễn ra lúc 02:00 ngày 20/03/2016 tại Benbet.
Belgian Third Division

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 61 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 15 | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | |
| 16 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | |
| 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 14 | 3 | 71 | |
| 2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | |
| 3 | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 | |
| 4 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | |
| 5 | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | |
| 6 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | |
| 7 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | |
| 8 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | |
| 9 | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | |
| 10 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | |
| 11 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | |
| 12 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | |
| 13 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | |
| 14 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | |
| 15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | |
| 16 | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | |
| 17 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | |
| 18 | 36 | 9 | 6 | 21 | 33 | |
| 19 | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.