Benbet
Chi tiết trận đấu
Trang chủGateshead vs Solihull Moors

Gateshead vs Solihull Moors

Theo dõi chi tiết Gateshead vs Solihull Moors diễn ra lúc 22:00 ngày 08/11/2025 tại Benbet.

English National LeagueEnglish National League
22:00 ngày 08/11/2025
Gateshead

Gateshead

0 - 2
Solihull Moors

Solihull Moors

Giải đấuEnglish National League
Ngày thi đấu08/11/2025
Giờ Việt Nam22:00
Mã trận đấu4372034
Thống kê

Thống kê trận đấu

GatesheadChỉ sốSolihull Moors
5Chỉ số 26
0Chỉ số 80
50Chỉ số 2550
59Chỉ số 2361
56Chỉ số 2452
6Chỉ số 227
0Chỉ số 40
3Chỉ số 216
2Chỉ số 30
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4165144 · Home #25328 · Away #18760 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4164598 · Home #18760 · Away #25328 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4123190 · Home #18760 · Away #25328 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 2, 5] · A [1, 0, 0, 3, 4, 2, 4]
Match #4117995 · Home #25328 · Away #18760 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3958735 · Home #18760 · Away #25328 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3958529 · Home #25328 · Away #18760 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #3767409 · Home #25328 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3767239 · Home #18760 · Away #25328 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #2511408 · Home #25328 · Away #18760 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Match #2511212 · Home #18760 · Away #25328 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Gateshead

Match #4372028 · Home #11119 · Away #18760 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4447230 · Home #11843 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4372009 · Home #18760 · Away #25320 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4399719 · Home #18760 · Away #32999 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 4] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 3]
Match #4371996 · Home #15603 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4440680 · Home #19444 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4371984 · Home #18760 · Away #11113 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4371970 · Home #11411 · Away #18760 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [5, 4, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4371957 · Home #14655 · Away #18760 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4371946 · Home #18760 · Away #10537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Solihull Moors

Match #4372025 · Home #25328 · Away #25320 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4372010 · Home #10537 · Away #25328 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4399682 · Home #25328 · Away #32278 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4372000 · Home #25328 · Away #14655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4440684 · Home #10732 · Away #25328 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4371981 · Home #16128 · Away #25328 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4371971 · Home #25328 · Away #16655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4371962 · Home #25328 · Away #15603 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4371947 · Home #11528 · Away #25328 · Status #8 · H [4, 3, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4371943 · Home #11119 · Away #25328 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Gateshead
#10#20#30#42#55#60#70
Solihull Moors
#12#20#30#40#56#60#70
Đăng ký nhận 8888K